31. desember | |||
Millioner kroner | Noter | 2012 | 2011 |
Eiendeler | |||
Utsatt skattefordel | 6 | 15 | |
Sum immaterielle eiendeler | 15 | ||
Sum varige driftsmidler | 7 | 176 | 178 |
Aksjer i datterselskap, tilknyttet- og felleskontrollert selskap | 8 | 15 184 | 15 182 |
Andre langsiktige fordringer | 3, 9 | 3 090 | 3 120 |
Sum finansielle eiendeler | 18 274 | 18 302 | |
Sum anleggsmidler | 18 450 | 18 495 | |
Kundefordringer og andre fordringer | 10 | 443 | 1 239 |
Derivater | 22 | 16 | |
Bank | 16 | 109 | 665 |
Sum omløpsmidler | 574 | 1 920 | |
Sum eiendeler | 19 024 | 20 415 | |
Egenkapital og gjeld | |||
Innskutt egenkapital | 4 347 | 4 348 | |
Opptjent egenkapital | 2 638 | 3 082 | |
Sum egenkapital | 17, 18 | 6 985 | 7 430 |
Avsetning for forpliktelser | 3 | 63 | 67 |
Langsiktig rentebærende gjeld | 13, 14 | 9 918 | 9 932 |
Sum langsiktig gjeld og forpliktelser | 9 981 | 9 999 | |
Kortsiktig rentebærende gjeld | 11 | 1 350 | 750 |
Leverandørgjeld | 14 | 28 | |
Avsatt utbytte | 17 | 487 | 487 |
Betalbar skatt | 6 | 26 | |
Annen kortsiktig gjeld | 12 | 207 | 1 695 |
Sum kortsiktig gjeld | 2 058 | 2 986 | |
Sum egenkapital og gjeld | 19 024 | 20 415 | |
Oslo 19. mars 2013 |
Birger Magnus
styreleder
Maria Moræus Hanssen
nestleder
Ellen Christine Christiansen
Odd Håkon Hoelsæter
Hans Kristian Rød
Jane Koppang
Per Luneborg
Per Orfjell
Finn Bjørn Ruyter
konsernsjef