Millioner kroner | Noter | Aksje- kapital | Overkurs- fond | Annen innskutt egenkapital | Fond | Omregnings- differanser | Opptjent egenkapital | Egenkapital til morselskapets aksjonærer | Ikke- kontrollerende interesser | Total egenkapital |
Egenkapital per 1. januar 2011 | 195 | 4 080 | 76 | 192 | 15 | 5 900 | 10 458 | 5 | 10 464 | |
Årets resultat | (698) | (698) | (2) | (700) | ||||||
Utvidet resultat | (192) | (192) | (192) | |||||||
Årets totalresultat | (192) | (698) | (890) | (2) | (892) | |||||
Transaksjoner med eierne: | ||||||||||
Endring minoritetsinteresser | 20 | 20 | ||||||||
Endring egne aksjer | 3 | 3 | 3 | |||||||
Utdelt ordinært utbytte for 2010 | (1 461) | (1 461) | (1 461) | |||||||
Andre egenkapitaleffekter | (3) | (3) | (3) | |||||||
Egenkapital per 31. desember 2011 | 195 | 4 080 | 76 | 15 | 3 741 | 8 107 | 23 | 8 131 | ||
Årets resultat | (50) | (50) | (2) | (52) | ||||||
Utvidet resultat | (13) | (1) | (14) | (14) | ||||||
Årets totalresultat | (13) | (51) | (64) | (2) | (66) | |||||
Transaksjoner med eierne: | ||||||||||
Endring minoritetsinteresser | (1) | (1) | ||||||||
Utdelt ordinært utbytte for 2011 | (487) | (487) | (487) | |||||||
Andre egenkapitaleffekter | (2) | (2) | (2) | |||||||
Egenkapital per 31. desember 2012 | 195 | 4 080 | 76 | 2 | 3 203 | 7 554 | 20 | 7 575 |
Styret har foreslått et utbytte på 2,50 kroner per aksje for regnskapsåret 2012. Tilsvarende tall for 2011 var 2,50 kroner per aksje.
Note 1 til 29 er en integrert del av konsernregnskapet