01. januar - 31. desember | |||
Millioner kroner | Noter | 2012 | 2011 |
Salgsinntekter | 5 | 11 466 | 13 704 |
Kjøp varer og energi | (6 830) | (9 015) | |
Lønnskostnader | 19, 22, 23 | (908) | (864) |
Resultat investering i Renewable Energy Corporation ASA (REC) | 11 | (1 090) | |
Andre (tap)/gevinster - netto | 20 | 117 | 17 |
Andre driftskostnader | 21 | (1 752) | (1 630) |
Andel resultat i tilknyttete selskap | 9 | 20 | 23 |
Driftsresultat før avskrivninger | 2 113 | 1 145 | |
Avskrivninger | 6, 7, 8 | (777) | (803) |
Nedskrivninger | 6, 7, 8 | (482) | |
Driftsresultat | 854 | 343 | |
Finanskostnader | 24 | (557) | (584) |
Resultat før skattekostnad | 297 | (241) | |
Skattekostnad | 25 | (349) | (456) |
Årsresultat | (52) | (698) | |
Tilordnet | |||
Aksjonærer i morselskapet | (50) | (695) | |
Ikke-kontrollerende eierinteresser | (2) | (2) | |
Resultat per aksje for den del av årsresultatet som er tilordnet selskapets aksjonærer (NOK per aksje) | |||
Resultat per aksje (= utvannet resultat per aksje) | 15 | (0,3) | (3,6) |
Note 1 til 29 er en integrert del av konsernregnskapet