01. januar - 31. desember | |||
Millioner kroner | Noter | 2012 | 2011 |
Årsresultat | (52) | (698) | |
Utvidet resultat: | |||
Omklassifisering av tidligere oppregulering i REC til resultatet ved salg | 11 | (194) | |
Skatt på verdiendring investering i REC | 2 | ||
Verdiendring på sikringskontrakter | (1) | ||
Omregningsdifferanser | (13) | ||
Utvidet resultat etter skatt | (14) | (192) | |
Årets totalresultat | (66) | (890) | |
Totalresultat tilordnes: | |||
Aksjonærene i morselskapet | (64) | (888) | |
Ikke-kontrollerende eierinteresser | (2) | (2) | |
Årets totalresultat | (66) | (890) |
Note 1 til 29 er en integrert del av konsernregnskapet.